微型導軌
- 產品介紹
- 技術參數
- 產品圖片
R044189301是寬長型微型滾珠滑塊,所有滾珠滑塊的鋼件都用類似于ISO683-17/EN10088標準的防銹并耐酸蝕材料制造。滾珠滑塊裝在一個安裝輔具上供貨。

| A | 30 | |
| A2 | 18 | |
| A3 | 6 | |
| B | 51 | |
| B1 | 38 | |
| B2 | - | |
| H | 12 | |
| H11) | 9 | |
| H12) | 9.65 | |
| V1 | 2.8 | |
| E1 | 23 | |
| E2 | 24 | |
| K | - | |
| N3 | 3.2 | |
| N5 | - | |
| S2 | M3 | |
| 重量(g) | 41 | |
| 額定載荷C1) (N) | 2825 | |
| 額定載荷 C01) (N) | 5590 | |
| 額定轉矩 Mt2) (Nm) | 23.5 | |
| 額定轉矩 Mto2) (Nm) | 46.4 | |
| 額定轉矩 ML2) (Nm) | 15.8 | |
| 額定轉矩 ML02) (Nm) | 31.2 |
1)根據DIN636*二部分計算的值
2)計算值(基于C,C0)








